| مون | یوے | بدھ | تھو | جمعہ | ست | سورج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15Corpus Christi | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22Anti-Fascist Struggle Day | 23 | 24 | 25Statehood Day |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Corpus Christi
Anti-Fascist Struggle Day
Statehood Day
چھٹیاں اور یادگار دن: جمہوریہ کروشیا کی تعطیلات، یادگار دن اور غیر کام کرنے والے دنوں پر عمل (آفیشل گزٹ این این 110/2019) · ہفتے کے آخر میں آنے والی تعطیلات کو کسی اور دن میں منتقل نہیں کیا جاتا ہے