Ruka hadi kwenye maudhui

Masoko

Fedha za kigeni, hisa, viwango, bidhaa, sarafu za kidijitali (imechelewa)

Imesasishwa 2026-11-18 19:40 CET

Currencies

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
EUR/USDEURUSD=X1.0982$ ▼ 0.0016 (-0.15%) 1.0998$1.0958 ~ 1.10041.0958 ~ 1.2024
EUR/GBPEURGBP=X0.8344£ ▲ 0.0003 (+0.04%) 0.8341£0.8319 ~ 0.83470.8319 ~ 0.8837
EUR/CHFEURCHF=X0.9252CHF ▲ 0.0014 (+0.15%) 0.9238CHF0.9220 ~ 0.92550.8981 ~ 0.9486
EUR/JPYEURJPY=X174.90¥ ▼ 0.54 (-0.31%) 175.44¥174.43 ~ 175.44174.43 ~ 187.94
EUR/CNYEURCNY=X7.3223¥ ▼ 0.0077 (-0.10%) 7.3300¥7.2783 ~ 7.33167.2783 ~ 8.3633
EUR/KRWEURKRW=X1,461.60₩ ▼ 5.85 (-0.40%) 1,467.45₩1,457.50 ~ 1,467.501,433.23 ~ 1,807.42
EUR/HUFEURHUF=X368.52Ft ▲ 4.58 (+1.26%) 363.94Ft365.97 ~ 368.71348.51 ~ 399.53
EUR/PLNEURPLN=X4.4129zł ▲ 0.0134 (+0.31%) 4.3995zł4.3970 ~ 4.41414.1904 ~ 4.4251

Croatia-linked groups (EU listings)

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
Deutsche Telekom (Hrvatski Telekom)DTE.DE26.33€ ▼ 0.79 (-2.91%) 27.12€26.21 ~ 27.1823.53 ~ 34.36
MOL Group (INA)MOL.BD4,806Ft ▼ 130 (-2.63%) 4,936Ft4,806 ~ 4,9502,810 ~ 5,460
UniCredit (Zagrebačka banka)UCG.MI80.14€ ▼ 1.82 (-2.22%) 81.96€79.83 ~ 82.0857.36 ~ 86.42
Intesa Sanpaolo (PBZ)ISP.MI6.065€ ▼ 0.125 (-2.02%) 6.190€6.056 ~ 6.2184.813 ~ 6.937
Erste Group (Erste Bank Croatia)EBS.VI111.50€ ▼ 3.50 (-3.04%) 115.00€111.50 ~ 115.6086.05 ~ 126.80
OTP Bank (OTP banka)OTP.BD40,020Ft ▼ 790 (-1.94%) 40,810Ft40,020 ~ 40,78031,620 ~ 47,470
Raiffeisen Bank International (RBA)RBI.VI59.85€ ▼ 1.50 (-2.44%) 61.35€59.70 ~ 61.5030.92 ~ 66.75
Ericsson (Ericsson Nikola Tesla)ERIC-B.ST104.80kr ▲ 0.65 (+0.62%) 104.15kr104.15 ~ 106.0584.56 ~ 128.45

World indices

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,154.39 ▼ 57.72 (-0.93%) 6,212.116,146.77 ~ 6,232.945,376.81 ~ 6,577.20
DAX^GDAXI25,736.24 ▼ 309.13 (-1.19%) 26,045.3725,723.67 ~ 26,139.1621,863.81 ~ 27,001.67
ATX (Vienna)^ATX6,394.72 ▼ 127.16 (-1.95%) 6,521.886,394.61 ~ 6,550.244,711.69 ~ 7,043.27
BUX (Budapest)^BUX.BD142,664.50 ▼ 2,422.60 (-1.67%) 145,087.10142,655.73 ~ 145,089.98142,655.73 ~ 145,089.98
S&P 500^GSPC7,348.25 ▲ 7.72 (+0.11%) 7,340.537,285.76 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,502.47 ▲ 174.09 (+0.72%) 24,328.3824,225.30 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,394.35 ▼ 365.07 (-0.72%) 50,759.4250,029.35 ~ 50,637.7045,057.28 ~ 54,744.33
Nikkei 225^N22559,024.28 ▼ 637.74 (-1.07%) 59,662.0258,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73

Interest rates

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
US 13-week T-bill^IRX4.143% ▲ 0.005 (+0.12%) 4.138%4.143 ~ 4.1503.507 ~ 4.153
US 5Y yield^FVX4.871% ▼ 0.029 (-0.59%) 4.900%4.864 ~ 4.9353.507 ~ 5.153
US 10Y yield^TNX5.056% ▼ 0.047 (-0.92%) 5.103%5.052 ~ 5.1213.956 ~ 5.364
US 30Y yield^TYX5.407% ▼ 0.051 (-0.93%) 5.458%5.405 ~ 5.4604.627 ~ 5.732

Commodities

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
GoldGC=F3,742.2$ ▼ 122.0 (-3.16%) 3,864.2$3,731.1 ~ 3,859.33,731.1 ~ 5,586.2
SilverSI=F45.09$ ▼ 2.20 (-4.66%) 47.29$44.66 ~ 47.5344.66 ~ 121.30
WTI crudeCL=F81.81$ ▼ 4.20 (-4.88%) 86.01$81.20 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F88.52$ ▼ 4.62 (-4.96%) 93.14$87.60 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.344$ ▲ 0.136 (+4.24%) 3.208$3.153 ~ 3.3662.483 ~ 7.827

Crypto

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
BitcoinBTC-EUR57,554€ ▼ 1,480 (-2.51%) 59,034€56,814 ~ 59,04950,633 ~ 84,056
EthereumETH-EUR1,613€ ▼ 45 (-2.73%) 1,658€1,583 ~ 1,6591,307 ~ 2,948

Chanzo: Nukuu zilizochelewa za Yahoo Finance, zinazohifadhiwa katika Cloudflare D1 kila baada ya dakika 10. Si ushauri wa uwekezaji.

Croatia News Pata machapisho mapya kupitia barua pepeJisajili ili kupokea maudhui mapya kupitia barua pepe. Ondoa usajili wakati wowote.
Je, hii imekusaidia?Ishare na marafiki & mitandao ya kijamii