FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로/달러EURUSD=X | 1.1052$ | ▼ 0.0117 (-1.05%) | 1.1169$ | 1.1052 ~ 1.1059 | 1.1052 ~ 1.2024 | |
| 유로/파운드EURGBP=X | 0.8351£ | ▼ 0.0015 (-0.18%) | 0.8366£ | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| 유로/스위스프랑EURCHF=X | 0.9236CHF | ▲ 0.0022 (+0.24%) | 0.9214CHF | 0.9224 ~ 0.9237 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| 유로/엔EURJPY=X | 176.63¥ | ▼ 0.63 (-0.35%) | 177.25¥ | 176.62 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| 유로/위안EURCNY=X | 7.3800¥ | ▼ 0.0698 (-0.94%) | 7.4498¥ | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| 유로/원EURKRW=X | 1,474.10₩ | ▼ 23.91 (-1.60%) | 1,498.01₩ | 1,474.10 ~ 1,474.80 | 1,433.23 ~ 1,807.42 | |
| 유로/포린트EURHUF=X | 365.06Ft | ▲ 1.40 (+0.39%) | 363.66Ft | 364.73 ~ 365.11 | 348.51 ~ 399.53 | |
| 유로/즐로티EURPLN=X | 4.4016zł | ▲ 0.0095 (+0.22%) | 4.3921zł | 4.3998 ~ 4.4038 | 4.1904 ~ 4.4251 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도이치텔레콤(크로아티아 텔레콤)DTE.DE | 26.52€ | ▲ 0.60 (+2.31%) | 25.92€ | 26.27 ~ 26.63 | 23.53 ~ 34.36 | |
| MOL 그룹(INA)MOL.BD | 4,822Ft | ▲ 40 (+0.84%) | 4,782Ft | 4,822 ~ 4,954 | 2,810 ~ 5,460 | |
| 우니크레디트(자그레브은행)UCG.MI | 84.24€ | ▲ 0.69 (+0.83%) | 83.55€ | 83.23 ~ 84.73 | 57.36 ~ 86.42 | |
| 인테사 산파올로(PBZ)ISP.MI | 6.246€ | ▼ 0.146 (-2.28%) | 6.392€ | 6.233 ~ 6.323 | 4.813 ~ 6.937 | |
| 에르스테 그룹EBS.VI | 116.50€ | ▼ 1.20 (-1.02%) | 117.70€ | 116.50 ~ 117.90 | 86.05 ~ 126.80 | |
| OTP 은행OTP.BD | 41,960Ft | ▼ 100 (-0.24%) | 42,060Ft | 41,840 ~ 42,500 | 31,620 ~ 47,470 | |
| 라이파이젠 은행RBI.VI | 63.05€ | ▲ 0.75 (+1.20%) | 62.30€ | 62.60 ~ 63.95 | 30.92 ~ 66.75 | |
| 에릭슨(에릭슨 니콜라 테슬라)ERIC-B.ST | 106.95kr | ▲ 3.75 (+3.63%) | 103.20kr | 105.35 ~ 107.15 | 84.56 ~ 128.45 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유로스톡스50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| 독일 DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| 오스트리아 ATX^ATX | 6,685.89 | ▲ 35.34 (+0.53%) | 6,650.55 | 6,684.55 ~ 6,765.46 | 4,709.51 ~ 7,043.27 | |
| 헝가리 BUX^BUX.BD | 146,252.73 | ▼ 339.11 (-0.23%) | 146,591.84 | 146,021.50 ~ 147,415.30 | 146,021.50 ~ 147,415.30 | |
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 닛케이225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주 국채^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물 금리^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물 금리^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물 금리^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,881.5$ | ▼ 119.0 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,884.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.99$ | ▼ 1.90 (-3.65%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.80$ | ▲ 2.27 (+2.62%) | 86.53$ | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.90$ | ▲ 3.14 (+3.39%) | 92.76$ | 95.89 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.362$ | ▲ 0.147 (+4.57%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인BTC-EUR | 64,507€ | ▼ 2,162 (-3.24%) | 66,669€ | 64,380 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| 이더리움ETH-EUR | 1,824€ | ▼ 29 (-1.56%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.