Almennir frídagar og minningardagar
| Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Engir almennir frídagar eða minningardagar í þessum mánuði.
Frídagar og minningardagar: Lög um frídaga, minningardaga og almenna frídaga Lýðveldisins Króatíu (Stjórnartíðindi NN 110/2019) · Frídagar sem lenda á helgi eru ekki færðir til annars dags