Devize, dionice, kamatne stope, roba, kriptovalute (s odgodom)
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Prethodna | Dnevni raspon | 52-tjedni raspon | Kretanje u mjesec dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1052$ | ▼ 0.0117 (-1.05%) | 1.1169$ | 1.1052 ~ 1.1059 | 1.1052 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8351£ | ▼ 0.0015 (-0.18%) | 0.8366£ | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9236CHF | ▲ 0.0022 (+0.24%) | 0.9214CHF | 0.9224 ~ 0.9237 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.63¥ | ▼ 0.63 (-0.35%) | 177.25¥ | 176.62 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3800¥ | ▼ 0.0698 (-0.94%) | 7.4498¥ | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,474.10₩ | ▼ 23.91 (-1.60%) | 1,498.01₩ | 1,474.10 ~ 1,474.80 | 1,433.23 ~ 1,807.42 | |
| EUR/HUFEURHUF=X | 365.06Ft | ▲ 1.40 (+0.39%) | 363.66Ft | 364.73 ~ 365.11 | 348.51 ~ 399.53 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4.4016zł | ▲ 0.0095 (+0.22%) | 4.3921zł | 4.3998 ~ 4.4038 | 4.1904 ~ 4.4251 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Prethodna | Dnevni raspon | 52-tjedni raspon | Kretanje u mjesec dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom (Hrvatski Telekom)DTE.DE | 26.52€ | ▲ 0.60 (+2.31%) | 25.92€ | 26.27 ~ 26.63 | 23.53 ~ 34.36 | |
| MOL Group (INA)MOL.BD | 4,822Ft | ▲ 40 (+0.84%) | 4,782Ft | 4,822 ~ 4,954 | 2,810 ~ 5,460 | |
| UniCredit (Zagrebačka banka)UCG.MI | 84.24€ | ▲ 0.69 (+0.83%) | 83.55€ | 83.23 ~ 84.73 | 57.36 ~ 86.42 | |
| Intesa Sanpaolo (PBZ)ISP.MI | 6.246€ | ▼ 0.146 (-2.28%) | 6.392€ | 6.233 ~ 6.323 | 4.813 ~ 6.937 | |
| Erste Group (Erste Bank Croatia)EBS.VI | 116.50€ | ▼ 1.20 (-1.02%) | 117.70€ | 116.50 ~ 117.90 | 86.05 ~ 126.80 | |
| OTP Bank (OTP banka)OTP.BD | 41,960Ft | ▼ 100 (-0.24%) | 42,060Ft | 41,840 ~ 42,500 | 31,620 ~ 47,470 | |
| Raiffeisen Bank International (RBA)RBI.VI | 63.05€ | ▲ 0.75 (+1.20%) | 62.30€ | 62.60 ~ 63.95 | 30.92 ~ 66.75 | |
| Ericsson (Ericsson Nikola Tesla)ERIC-B.ST | 106.95kr | ▲ 3.75 (+3.63%) | 103.20kr | 105.35 ~ 107.15 | 84.56 ~ 128.45 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Prethodna | Dnevni raspon | 52-tjedni raspon | Kretanje u mjesec dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| ATX (Vienna)^ATX | 6,685.89 | ▲ 35.34 (+0.53%) | 6,650.55 | 6,684.55 ~ 6,765.46 | 4,709.51 ~ 7,043.27 | |
| BUX (Budapest)^BUX.BD | 146,252.73 | ▼ 339.11 (-0.23%) | 146,591.84 | 146,021.50 ~ 147,415.30 | 146,021.50 ~ 147,415.30 | |
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Prethodna | Dnevni raspon | 52-tjedni raspon | Kretanje u mjesec dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Prethodna | Dnevni raspon | 52-tjedni raspon | Kretanje u mjesec dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.5$ | ▼ 119.0 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,879.1 ~ 3,884.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.99$ | ▼ 1.90 (-3.65%) | 51.88$ | 49.87 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.80$ | ▲ 2.27 (+2.62%) | 86.53$ | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.90$ | ▲ 3.14 (+3.39%) | 92.76$ | 95.89 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.362$ | ▲ 0.147 (+4.57%) | 3.215$ | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 |
| Pokazatelj | Posljednja | Promjena | Prethodna | Dnevni raspon | 52-tjedni raspon | Kretanje u mjesec dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64,507€ | ▼ 2,162 (-3.24%) | 66,669€ | 64,380 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| EthereumETH-EUR | 1,824€ | ▼ 29 (-1.56%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 |
Izvor: Yahoo Finance, tečajevi s odgodom, pohranjuju se u Cloudflare D1 svakih 10 minuta. Nije investicijski savjet.