| Lun | Mar | Mér | Xov | Ven | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1International Workers' Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27Corpus Christi | 28 | 29 | 30National Day |
| 31 |
International Workers' Day
Corpus Christi
National Day
Festivos e días conmemorativos: Lei de Festivos, Días Conmemorativos e Días Non Laborables da República de Croacia (Diario Oficial NN 110/2019) · Os festivos que coinciden en fin de semana non se trasladan a outro día