FX، سهام، نرخ ها، کالاها، رمزنگاری (تعق به تاخیر)
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | ۱٫۱۰۵۲$ | ▼ ۰٫۰۱۱۷ (-1.05%) | ۱٫۱۱۶۹$ | ۱٫۱۰۵۲ ~ ۱٫۱۰۵۹ | ۱٫۱۰۵۲ ~ ۱٫۲۰۲۴ | |
| EUR/GBPEURGBP=X | ۰٫۸۳۵۱£ | ▼ ۰٫۰۰۱۵ (-0.18%) | ۰٫۸۳۶۶£ | ۰٫۸۳۴۸ ~ ۰٫۸۳۵۳ | ۰٫۸۳۲۲ ~ ۰٫۸۸۶۵ | |
| EUR/CHFEURCHF=X | ۰٫۹۲۳۶CHF | ▲ ۰٫۰۰۲۲ (+0.24%) | ۰٫۹۲۱۴CHF | ۰٫۹۲۲۴ ~ ۰٫۹۲۳۷ | ۰٫۸۹۸۱ ~ ۰٫۹۴۸۶ | |
| EUR/JPYEURJPY=X | ۱۷۶٫۶۳¥ | ▼ ۰٫۶۳ (-0.35%) | ۱۷۷٫۲۵¥ | ۱۷۶٫۶۲ ~ ۱۷۶٫۷۴ | ۱۷۵٫۰۷ ~ ۱۸۷٫۹۴ | |
| EUR/CNYEURCNY=X | ۷٫۳۸۰۰¥ | ▼ ۰٫۰۶۹۸ (-0.94%) | ۷٫۴۴۹۸¥ | ۷٫۳۴۵۴ ~ ۷٫۴۰۷۸ | ۷٫۳۴۵۴ ~ ۸٫۳۶۳۳ | |
| EUR/KRWEURKRW=X | ۱٬۴۷۴٫۱۰₩ | ▼ ۲۳٫۹۱ (-1.60%) | ۱٬۴۹۸٫۰۱₩ | ۱٬۴۷۴٫۱۰ ~ ۱٬۴۷۴٫۸۰ | ۱٬۴۳۳٫۲۳ ~ ۱٬۸۰۷٫۴۲ | |
| EUR/HUFEURHUF=X | ۳۶۵٫۰۶Ft | ▲ ۱٫۴۰ (+0.39%) | ۳۶۳٫۶۶Ft | ۳۶۴٫۷۳ ~ ۳۶۵٫۱۱ | ۳۴۸٫۵۱ ~ ۳۹۹٫۵۳ | |
| EUR/PLNEURPLN=X | ۴٫۴۰۱۶zł | ▲ ۰٫۰۰۹۵ (+0.22%) | ۴٫۳۹۲۱zł | ۴٫۳۹۹۸ ~ ۴٫۴۰۳۸ | ۴٫۱۹۰۴ ~ ۴٫۴۲۵۱ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom (Hrvatski Telekom)DTE.DE | ۲۶٫۵۲€ | ▲ ۰٫۶۰ (+2.31%) | ۲۵٫۹۲€ | ۲۶٫۲۷ ~ ۲۶٫۶۳ | ۲۳٫۵۳ ~ ۳۴٫۳۶ | |
| MOL Group (INA)MOL.BD | ۴٬۸۲۲Ft | ▲ ۴۰ (+0.84%) | ۴٬۷۸۲Ft | ۴٬۸۲۲ ~ ۴٬۹۵۴ | ۲٬۸۱۰ ~ ۵٬۴۶۰ | |
| UniCredit (Zagrebačka banka)UCG.MI | ۸۴٫۲۴€ | ▲ ۰٫۶۹ (+0.83%) | ۸۳٫۵۵€ | ۸۳٫۲۳ ~ ۸۴٫۷۳ | ۵۷٫۳۶ ~ ۸۶٫۴۲ | |
| Intesa Sanpaolo (PBZ)ISP.MI | ۶٫۲۴۶€ | ▼ ۰٫۱۴۶ (-2.28%) | ۶٫۳۹۲€ | ۶٫۲۳۳ ~ ۶٫۳۲۳ | ۴٫۸۱۳ ~ ۶٫۹۳۷ | |
| Erste Group (Erste Bank Croatia)EBS.VI | ۱۱۶٫۵۰€ | ▼ ۱٫۲۰ (-1.02%) | ۱۱۷٫۷۰€ | ۱۱۶٫۵۰ ~ ۱۱۷٫۹۰ | ۸۶٫۰۵ ~ ۱۲۶٫۸۰ | |
| OTP Bank (OTP banka)OTP.BD | ۴۱٬۹۶۰Ft | ▼ ۱۰۰ (-0.24%) | ۴۲٬۰۶۰Ft | ۴۱٬۸۴۰ ~ ۴۲٬۵۰۰ | ۳۱٬۶۲۰ ~ ۴۷٬۴۷۰ | |
| Raiffeisen Bank International (RBA)RBI.VI | ۶۳٫۰۵€ | ▲ ۰٫۷۵ (+1.20%) | ۶۲٫۳۰€ | ۶۲٫۶۰ ~ ۶۳٫۹۵ | ۳۰٫۹۲ ~ ۶۶٫۷۵ | |
| Ericsson (Ericsson Nikola Tesla)ERIC-B.ST | ۱۰۶٫۹۵kr | ▲ ۳٫۷۵ (+3.63%) | ۱۰۳٫۲۰kr | ۱۰۵٫۳۵ ~ ۱۰۷٫۱۵ | ۸۴٫۵۶ ~ ۱۲۸٫۴۵ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | ۶٬۳۹۸٫۹۸ | ▲ ۷۱٫۱۱ (+1.12%) | ۶٬۳۲۷٫۸۷ | – | – | |
| DAX^GDAXI | ۲۶٬۷۷۱٫۸۸ | ▲ ۴۲۴٫۴۳ (+1.61%) | ۲۶٬۳۴۷٫۴۵ | ۲۶٬۶۷۱٫۴۵ ~ ۲۷٬۰۰۱٫۶۷ | ۲۱٬۸۶۳٫۸۱ ~ ۲۷٬۰۰۱٫۶۷ | |
| ATX (Vienna)^ATX | ۶٬۶۸۵٫۸۹ | ▲ ۳۵٫۳۴ (+0.53%) | ۶٬۶۵۰٫۵۵ | ۶٬۶۸۴٫۵۵ ~ ۶٬۷۶۵٫۴۶ | ۴٬۷۰۹٫۵۱ ~ ۷٬۰۴۳٫۲۷ | |
| BUX (Budapest)^BUX.BD | ۱۴۶٬۲۵۲٫۷۳ | ▼ ۳۳۹٫۱۱ (-0.23%) | ۱۴۶٬۵۹۱٫۸۴ | ۱۴۶٬۰۲۱٫۵۰ ~ ۱۴۷٬۴۱۵٫۳۰ | ۱۴۶٬۰۲۱٫۵۰ ~ ۱۴۷٬۴۱۵٫۳۰ | |
| S&P 500^GSPC | ۷٬۵۹۲٫۴۰ | ▼ ۲۶٫۹۸ (-0.35%) | ۷٬۶۱۹٫۳۸ | ۷٬۵۵۰٫۸۴ ~ ۷٬۶۵۲٫۷۶ | ۶٬۳۱۶٫۹۱ ~ ۷٬۸۴۴٫۵۲ | |
| Nasdaq^IXIC | ۲۵٬۳۶۶٫۰۹ | ▼ ۱۰۰٫۱۰ (-0.39%) | ۲۵٬۴۶۶٫۱۹ | ۲۵٬۰۶۸٫۲۸ ~ ۲۵٬۵۹۷٫۲۳ | ۲۰٬۶۹۰٫۲۵ ~ ۲۷٬۷۲۲٫۷۵ | |
| Dow Jones^DJI | ۵۲٬۲۹۷٫۰۹ | ▼ ۱۸۹٫۴۰ (-0.36%) | ۵۲٬۴۸۶٫۴۹ | ۵۲٬۲۷۱٫۱۶ ~ ۵۲٬۷۵۱٫۲۲ | ۴۵٬۰۵۷٫۲۸ ~ ۵۴٬۷۴۴٫۳۳ | |
| Nikkei 225^N225 | ۶۰٬۸۱۹٫۳۶ | ▲ ۳۵۹٫۷۸ (+0.60%) | ۶۰٬۴۵۹٫۵۸ | ۶۰٬۶۴۳٫۷۹ ~ ۶۱٬۷۸۸٫۴۴ | ۴۸٬۲۳۵٫۳۰ ~ ۷۲٬۸۳۱٫۷۳ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | ۴٫۱۲۸% | ▲ ۰٫۰۱۳ (+0.32%) | ۴٫۱۱۵% | ۴٫۱۰۵ ~ ۴٫۱۳۰ | ۳٫۵۰۷ ~ ۴٫۱۴۷ | |
| US 5Y yield^FVX | ۴٫۹۴۵% | ▲ ۰٫۱۱۸ (+2.44%) | ۴٫۸۲۷% | ۴٫۸۶۴ ~ ۴٫۹۶۳ | ۳٫۵۰۷ ~ ۵٫۱۵۳ | |
| US 10Y yield^TNX | ۵٫۱۰۳% | ▲ ۰٫۱۰۵ (+2.10%) | ۴٫۹۹۸% | ۵٫۰۲۰ ~ ۵٫۱۱۷ | ۳٫۹۵۶ ~ ۵٫۳۶۴ | |
| US 30Y yield^TYX | ۵٫۴۳۳% | ▲ ۰٫۰۷۷ (+1.44%) | ۵٫۳۵۶% | ۵٫۳۶۰ ~ ۵٫۴۴۷ | ۴٫۶۲۷ ~ ۵٫۷۳۲ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | ۳٬۸۸۱٫۵$ | ▼ ۱۱۹٫۰ (-2.97%) | ۴٬۰۰۰٫۵$ | ۳٬۸۷۹٫۱ ~ ۳٬۸۸۴٫۹ | ۳٬۸۷۹٫۱ ~ ۵٬۵۸۶٫۲ | |
| SilverSI=F | ۴۹٫۹۹$ | ▼ ۱٫۹۰ (-3.65%) | ۵۱٫۸۸$ | ۴۹٫۸۷ ~ ۵۰٫۰۱ | ۴۸٫۱۳ ~ ۱۲۱٫۳۰ | |
| WTI crudeCL=F | ۸۸٫۸۰$ | ▲ ۲٫۲۷ (+2.62%) | ۸۶٫۵۳$ | ۸۸٫۷۰ ~ ۸۸٫۹۲ | ۵۴٫۹۸ ~ ۱۱۹٫۴۸ | |
| Brent crudeBZ=F | ۹۵٫۹۰$ | ▲ ۳٫۱۴ (+3.39%) | ۹۲٫۷۶$ | ۹۵٫۸۹ ~ ۹۵٫۹۲ | ۵۸٫۷۲ ~ ۱۲۶٫۱۰ | |
| Natural gasNG=F | ۳٫۳۶۲$ | ▲ ۰٫۱۴۷ (+4.57%) | ۳٫۲۱۵$ | ۳٫۳۵۲ ~ ۳٫۳۶۵ | ۲٫۴۸۳ ~ ۷٫۸۲۷ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | ۶۴٬۵۰۷€ | ▼ ۲٬۱۶۲ (-3.24%) | ۶۶٬۶۶۹€ | ۶۴٬۳۸۰ ~ ۶۶٬۷۶۴ | ۵۰٬۶۳۳ ~ ۸۹٬۷۱۳ | |
| EthereumETH-EUR | ۱٬۸۲۴€ | ▼ ۲۹ (-1.56%) | ۱٬۸۵۳€ | ۱٬۷۹۲ ~ ۱٬۸۵۹ | ۱٬۳۰۷ ~ ۳٬۰۷۲ |
منبع: Yahoo Finance نقل قول ها را به تاخیر انداخت، ذخیره شده در Cloudflare D1 هر 10 دقیقه. توصیه های سرمایه گذاری نیست.