| 星期一 | 周二 | 韦德 | 星期四 | 星期五 | 坐 | 太阳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1International Workers' Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30National Day | 31Corpus Christi |
International Workers' Day
National Day
Corpus Christi
节日和纪念日:克罗地亚共和国节假日、纪念日和非工作日法案(官方公报 NN 110/2019) ·周末假期不再被调至另一天